| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Clarence-Rockland Arena | Sun, Sep. 14, 2025 2:15 PM - 3:45 PM | |
| Clarence Creek Recreation Centre | Wed, Sep. 17, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
| Clarence-Rockland Arena | Sun, Sep. 21, 2025 2:15 PM - 3:45 PM | |
| Clarence Creek Recreation Centre | Wed, Sep. 24, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Clarence-Rockland Arena | Sat, Sep. 27, 2025 12:45 PM - 1:45 PM | |
| Clarence Creek Recreation Centre | Wed, Oct. 01, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Clarence Creek Recreation Centre | Wed, Oct. 15, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Canadian International Hockey Academy - Pad 2 | Sat, Oct. 18, 2025 12:45 PM - 1:45 PM | |
| Canadian International Hockey Academy - Pad 1 | Sun, Oct. 19, 2025 1:00 PM - 2:00 PM | |
| Clarence Creek Recreation Centre | Wed, Oct. 22, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Canadian International Hockey Academy - Pad 1 | Sun, Oct. 26, 2025 1:00 PM - 2:00 PM | |
| Clarence Creek Recreation Centre | Wed, Oct. 29, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Canadian International Hockey Academy - Pad 1 | Sun, Nov. 02, 2025 1:00 PM - 2:00 PM | |
| Canadian International Hockey Academy - Pad 2 | Sat, Nov. 08, 2025 12:45 PM - 2:45 PM | 2 hour practice |
| Clarence Creek Recreation Centre | Wed, Nov. 12, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Clarence Creek Recreation Centre | Wed, Nov. 19, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Canadian International Hockey Academy - Pad 2 | Sat, Nov. 29, 2025 12:45 PM - 1:45 PM | |
| Clarence Creek Recreation Centre | Wed, Dec. 10, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Clarence Creek Recreation Centre | Wed, Dec. 17, 2025 7:00 PM - 8:00 PM |
Sun, Nov. 09, 2025 2:15 PM - 3:15 PM
Canadian International Hockey Academy - Pad 2
Sat, Nov. 15, 2025 2:15 PM - 3:15 PM
Canadian International Hockey Academy - Pad 2
Sun, Nov. 16, 2025 11:00 AM - 11:50 AM
Smiths Falls Community Memorial Centre