Location | Date | Notes |
---|---|---|
Clarence Creek Recreation Centre | Wed, Sep. 10, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
Clarence-Rockland Arena | Sun, Sep. 14, 2025 1:15 PM - 2:15 PM | |
Clarence Creek Recreation Centre | Wed, Sep. 17, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
Clarence-Rockland Pad 1 | Sun, Sep. 21, 2025 1:00 PM - 2:00 PM | |
Clarence Creek Recreation Centre | Wed, Sep. 24, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
Clarence-Rockland Arena | Sun, Sep. 28, 2025 1:15 PM - 2:15 PM | possible exhibition game |
Clarence Creek Recreation Centre | Wed, Oct. 01, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
Clarence Creek Recreation Centre | Wed, Oct. 15, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
Clarence Creek Recreation Centre | Wed, Oct. 22, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
Clarence-Rockland Arena | Sat, Oct. 25, 2025 1:45 PM - 2:45 PM | |
Clarence Creek Recreation Centre | Wed, Oct. 29, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
Clarence-Rockland Arena | Sun, Nov. 02, 2025 3:15 PM - 4:15 PM | |
Clarence Creek Recreation Centre | Wed, Nov. 05, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
Clarence Creek Recreation Centre | Wed, Nov. 19, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
Clarence-Rockland Pad 2 | Sat, Nov. 22, 2025 12:45 PM - 1:45 PM | |
Clarence Creek Recreation Centre | Wed, Nov. 26, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Shared Ice |
Clarence-Rockland Arena | Sun, Nov. 30, 2025 3:15 PM - 4:15 PM | |
Clarence Creek Recreation Centre | Wed, Dec. 03, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
Clarence Creek Recreation Centre | Wed, Dec. 10, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
Clarence Creek Recreation Centre | Wed, Dec. 17, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Shared ice |
Wed, Oct. 08, 2025 7:00 PM - 7:50 PM
Clarence Creek Recreation Centre
Sat, Oct. 18, 2025 6:00 PM - 6:50 PM
Sun, Oct. 19, 2025 3:15 PM - 4:05 PM
Canadian International Hockey Academy - Pad 2
Sat, Nov. 01, 2025 1:00 PM - 1:50 PM
Sat, Nov. 15, 2025 12:15 PM - 1:05 PM
Canadian International Hockey Academy - Pad 2