Location | Date | Notes |
---|---|---|
Clarence Creek Recreation Centre | Wed, Oct. 01, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
Clarence-Rockland Arena | Sun, Oct. 05, 2025 1:15 PM - 2:15 PM | PAD 2 |
Clarence Creek Recreation Centre | Wed, Oct. 08, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
Clarence Creek Recreation Centre | Wed, Oct. 15, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
Clarence-Rockland Arena | Sun, Oct. 19, 2025 1:15 PM - 2:15 PM | PAD 2 |
Clarence Creek Recreation Centre | Wed, Oct. 22, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
Clarence-Rockland Arena | Sun, Oct. 26, 2025 1:15 PM - 2:15 PM | PAD 2 |
Clarence-Rockland Arena | Sun, Nov. 02, 2025 1:15 PM - 2:15 PM | PAD 2 |
Clarence-Rockland Arena | Sat, Nov. 08, 2025 1:45 PM - 2:45 PM | PAD 2 |
Clarence-Rockland Arena | Sun, Nov. 09, 2025 3:15 PM - 4:15 PM | PAD 2 |
Clarence-Rockland Arena | Sun, Nov. 23, 2025 1:15 PM - 2:15 PM | PAD 2 |
Clarence Creek Recreation Centre | Wed, Nov. 26, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
Clarence-Rockland Arena | Sun, Nov. 30, 2025 1:15 PM - 2:15 PM | PAD 2 |
Clarence Creek Recreation Centre | Wed, Dec. 03, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
Clarence-Rockland Arena | Sat, Dec. 13, 2025 12:45 PM - 1:45 PM | PAD 2 |
Clarence-Rockland Arena | Sun, Dec. 14, 2025 1:15 PM - 2:15 PM | PAD 2 |
Clarence Creek Recreation Centre | Wed, Dec. 17, 2025 5:00 PM - 6:00 PM |
Sat, Jan. 17, 2026 1:45 PM - 2:35 PM
Canadian International Hockey Academy - Pad 2
Sun, Jan. 18, 2026 10:00 AM - 10:50 AM
Sat, Jan. 24, 2026 1:45 PM - 2:35 PM
Canadian International Hockey Academy - Pad 2
Sun, Jan. 25, 2026 10:30 AM - 11:20 AM
Slush Puppie Complex - Gerik Ice
Wed, Jan. 28, 2026 6:00 PM - 6:50 PM
Clarence Creek Recreation Centre