| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Clarence-Rockland Arena | Sat, Sep. 12, 2026 3:00 PM - 3:50 PM | |
| Clarence Creek Recreation Centre | Wed, Sep. 16, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Clarence-Rockland Arena | Fri, Sep. 18, 2026 5:15 PM - 6:15 PM | |
| Clarence-Rockland Arena | Sun, Sep. 20, 2026 12:15 PM - 1:45 PM | |
| Clarence Creek Recreation Centre | Wed, Sep. 23, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Clarence-Rockland Arena | Sun, Sep. 27, 2026 12:15 PM - 1:45 PM | |
| Clarence Creek Recreation Centre | Wed, Sep. 30, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Clarence-Rockland Arena | Sun, Oct. 04, 2026 12:15 PM - 1:35 PM | |
| Clarence Creek Recreation Centre | Wed, Oct. 07, 2026 7:00 PM - 7:50 PM | |
| Clarence Creek Recreation Centre | Wed, Oct. 14, 2026 7:00 PM - 7:50 PM | |
| Clarence Creek Recreation Centre | Sat, Oct. 17, 2026 10:30 AM - 11:30 AM | |
| Clarence Creek Recreation Centre | Wed, Oct. 21, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Clarence Creek Recreation Centre | Wed, Oct. 28, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Clarence Creek Recreation Centre | Wed, Nov. 04, 2026 6:00 PM - 8:00 PM | |
| Clarence-Rockland Arena | Sat, Nov. 07, 2026 9:00 AM - 10:00 AM | |
| Clarence Creek Recreation Centre | Wed, Nov. 11, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Clarence-Rockland Arena | Fri, Nov. 13, 2026 6:15 PM - 7:15 PM | |
| Clarence-Rockland Arena | Sun, Nov. 15, 2026 12:15 PM - 1:35 PM | |
| Clarence Creek Recreation Centre | Wed, Nov. 18, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | APEX Practice |
| Clarence-Rockland Arena | Sun, Nov. 22, 2026 12:15 PM - 1:35 PM | |
| Clarence-Rockland Arena | Sun, Dec. 06, 2026 12:15 PM - 1:35 PM | |
| Clarence Creek Recreation Centre | Wed, Dec. 09, 2026 7:00 PM - 8:00 PM |
Sat, Nov. 21, 2026 11:45 AM - 12:45 PM
Slush Puppie Complex - D - Dilawri Ice
Wed, Nov. 25, 2026 7:00 PM - 7:50 PM
Clarence Creek Recreation Centre